|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk lavlandsklan som skuklle stamme fra vikinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Ruthven ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruthven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klansmærket (hjelmmærke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Ruthven ~ | NN | Margaret Ruthven ~ | Walter Drummond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruthven | til Cargill & Stobhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Ruthven ~ | NN Cranstoun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ruthven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Ruthven ~ | Isabel Levington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lord Ruthven | d.a. NN Levington til Saltcoats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Christian Forbes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Ruthven ~ | Catherine Buttergask | William Ruthven ~ | Agnes Crichton | Margaret Ruthven ~ | Alexander Stewart | Elizabeth Ruthven ~ | William Hay | Christian Ruthven ~ | Lucas Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master af Ruthven | 1. Herre til Ballindean | d.a. John Crichton til Strathurd | 2. Jarl af Buchan | 5. Jarl af Erroll | 2. Herre til Cultmalundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i slaget ved Flodden | † før XX/6 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Northumberland 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Ballindean & Gardyne | ~ | John Erskine | ~ | Ninian Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master til Dun | 3. Lord af Halkhead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* XX/12 1523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | James Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Ruthven ~ | Janet Halyburton | Isobel Ruthven ~ | John Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Lord Ruthven | Baronesse Halyburton | til Wallaceton & Tibbermuir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvesheriff af Perthshire | ~ ca. 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1500 † før 16/12 1552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Ruthven ~ | Janet Douglas | Alexander Ruthven ~ | Elizabeth Moncreiffe | Lilias Ruthven ~ | David Drummond | Katherine Ruthven ~ | Colin Campbell | Cecelia Ruthven ~ | David Wemyss | Christian Ruthven ~ | William Lundie | Margaret Ruthven ~ | James Johnstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lord Ruthven | ~ 1546 | til Freeland | † 7/7 1579 | 2. Lord Drummond | * ca. 1530 † XX/9 1580 | 6. Herre til Glenorchy | † 8/7 1589 | til Wemyss | † 1575 | til Lundie | 5. Herre til Elphinstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvesheriff af Perthshire | † 9/10 1599 | ~ før 7/12 1543 | Kaldt 'the Grey' | ~ Wemyss, Fifeshire 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1520 † 13/6 1566 | ~ før XX/6 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Janet Stewart | Freeland-linjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Ruthven ~ | NN | William Ruthven ~ | Dorothea Stewart | Jean Ruthven ~ | Henry Stewart | Patrick Ruthven ~ | Marion Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Gowrie 1581 | ~ 17/8 1561 | † XX/9 1591 | 2. Lord Methwen | Master af Ruthven | ~ XX/6 1562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev henrettet | † før 1565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1541 † 4/5 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Andrew Leslie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Gowrie | 5. Jarl af Rothes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 3/10 1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Ruthven ~ | Francis Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1690 | ~ før 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2013 by Finn Gaunaa |